interchange AST AST40 1012 plain bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | G | D | B | C | O | P | d | L |
1012KL | Timken | 17,06 mm | 47 mm | 34,13 mm | 14,3 kN | - | - | 19.05 mm | 3,97 mm |
1012KLL | Timken | 17,06 mm | 47 mm | 34,13 mm | 14,3 kN | - | - | 19.05 mm | 3,97 mm |
1012KLLB | Timken | 17,06 mm | 47 mm | 34,13 mm | 14,3 kN | - | - | 19.05 mm | 3,97 mm |
1012KR | Timken | - | 47 mm | 34,13 mm | 14,3 kN | 16,56 mm | 15,29 mm | 19.05 mm | 4 mm |
1012KRR | Timken | - | 47 mm | 34,13 mm | 14,3 kN | 16,56 mm | 15,29 mm | 19.05 mm | 4 mm |
1012KRRB | Timken | - | 47 mm | 34,13 mm | 14,3 kN | 16,56 mm | 15,29 mm | 19.05 mm | 4 mm |
YB 1012 | IKO | - | 20,638 mm | - | 17,8 kN | - | - | 15,875 | - |
Y1012 | KOYO | - | 20,638 mm | - | 15,1 kN | - | - | 15,875 | - |
Y-1012 | NSK | - | 20,638 mm | - | 17 kN | - | - | 15,875 | - |
STF725RV1012g | NSK | - | 1 000 mm | 700 mm | 19 000 kN | - | - | 725 mm | - |
STF760RV1012g | NSK | - | 1 030 mm | 750 mm | 20 800 kN | - | - | 760 mm | - |
AST RNA4902 needle roller bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
AST AST850BM 150100 plain bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
AST ASTB90 F25090 plain bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
Timken 13889 Bearing | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
AST AST850BM 8530 plain bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
AST AST50 58IB72 plain bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
AST F682HZZ deep groove ball bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
AST 23136CW33 spherical roller bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
AST AST40 1012 plain bearings Video
Buy AST AST40 1012 plain bearings - CT BEARING-SINGAPORE
What are the dimensions of a AST AST40 1012 plain bearings? AST Bearings Manufacturing 8000 rpm Oil Speed Rating n2 Service . Get CT
Buy AST AST40 1012 plain bearings - LLC NTN-SNR RUS
Brand Name: AST. Model Number: AST40 1012. Roller Lining: None. Roller Guiding Method: Retainer Type. D: 35. Volume Discount: Available. Unit: Metric
AST401012 Steel Bronze Bushing | AST Bearings
AST40 1012 steel bronze bushing drawings. This bearing can be used dry or with lubrication. Please review the technical information on the requirements for
Buy AST AST40 1012 plain bearings - BEARING-THAILAND CO.,LTD
AST AST40 1012 plain bearings Engineering Calculator BEARING-THAILAND CO.,LTD. 41 mm Ew , 14000 r/min (Oil) Lubrication Speed AST Bearings
AST AST40 1012 plain bearings AST40 1012
AST AST40 1012 plain bearings. Bearing No. AST40 1012. Bore Diameter. 10 mm. Outer Diameter. 12 mm. Bearing Type straight. Shaft Dia., Nominal (d)
Buy AST AST40 1012 plain bearings - LLC NTN-SNR RUS
YOU'LL FIND AN EXTENSIVE SELECTION OF None Roller Lining AST AST40 1012 plain bearings FOR SALE. Retainer Type Roller Guiding Method