interchange AST AST850BM 150100 plain bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | A | C | W | a | D | H | b | J |
YRT 850 | ISB | - | 37 mm | 17 mm | - | 1095 mm | 124 mm | - | - |
ZKLFA0850-2RS | INA | 35 mm | 20 mm | - | - | 32 mm | - | - | 40 mm |
ZKLFA0850-2Z | INA | 35 mm | 20 mm | - | - | 32 mm | - | - | 40 mm |
THR4850129 | KOYO | - | 3 420 kN | - | - | 496.888 mm | - | - | - |
VKT8502 | SKF | - | 21 mm | - | - | 106 mm | - | - | - |
TRU 8511850 | IKO | - | 114 kN | - | - | 118 mm | - | - | 94,5 mm |
TRU 8511850UU | IKO | - | 114 kN | - | - | 118 mm | - | - | 94,5 mm |
AST090 150100 | AST | - | - | - | - | 155 | - | - | - |
200TVL850 | Timken | - | - | - | - | 704,85 mm | 606,4 mm | - | - |
YRT850 | INA | - | 37 mm | - | 17 mm | 1 095 mm | 124 mm | - | 890 mm |
SL850-7 | NSK | - | 8 000 kN | - | - | 1 120 mm | - | 385 mm | - |
Timken 13889 Bearing | Bearing number:6314-ZZ; Size (mm):70x150x35; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):150; Width (mm):35; d:70 mm; D:150 mm; B:35 mm; C:35 mm; r min.:2,1 mm; Weight:2,57 Kg; Basic dynamic load rating (C):104 kN; Basic static load rating (C0):68 kN; |
AST AST50 58IB72 plain bearings | Bearing number:6314-ZZ; Size (mm):70x150x35; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):150; Width (mm):35; d:70 mm; D:150 mm; B:35 mm; C:35 mm; r min.:2,1 mm; Weight:2,57 Kg; Basic dynamic load rating (C):104 kN; Basic static load rating (C0):68 kN; |
AST AST850BM 8530 plain bearings | Bearing number:6314-ZZ; Size (mm):70x150x35; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):150; Width (mm):35; d:70 mm; D:150 mm; B:35 mm; C:35 mm; r min.:2,1 mm; Weight:2,57 Kg; Basic dynamic load rating (C):104 kN; Basic static load rating (C0):68 kN; |
AST ASTB90 F25090 plain bearings | Bearing number:6314-ZZ; Size (mm):70x150x35; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):150; Width (mm):35; d:70 mm; D:150 mm; B:35 mm; C:35 mm; r min.:2,1 mm; Weight:2,57 Kg; Basic dynamic load rating (C):104 kN; Basic static load rating (C0):68 kN; |
AST F682HZZ deep groove ball bearings | Bearing number:6314-ZZ; Size (mm):70x150x35; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):150; Width (mm):35; d:70 mm; D:150 mm; B:35 mm; C:35 mm; r min.:2,1 mm; Weight:2,57 Kg; Basic dynamic load rating (C):104 kN; Basic static load rating (C0):68 kN; |
AST RNA4902 needle roller bearings | Bearing number:6314-ZZ; Size (mm):70x150x35; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):150; Width (mm):35; d:70 mm; D:150 mm; B:35 mm; C:35 mm; r min.:2,1 mm; Weight:2,57 Kg; Basic dynamic load rating (C):104 kN; Basic static load rating (C0):68 kN; |
AST 23136CW33 spherical roller bearings | Bearing number:6314-ZZ; Size (mm):70x150x35; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):150; Width (mm):35; d:70 mm; D:150 mm; B:35 mm; C:35 mm; r min.:2,1 mm; Weight:2,57 Kg; Basic dynamic load rating (C):104 kN; Basic static load rating (C0):68 kN; |
AST AST850BM 150100 plain bearings Video
AST AST850BM 150100 Rodamientos Deslizantes AST850BM
AST AST850BM 150100 Rodamientos Desli... Bearing No. AST850BM 150100. Bore Diameter. 150 mm. Outer Diameter. 155 mm. Bearing Type metal with
Buy AST AST850BM 150100 plain bearings - ROULEMENTS
Brand Name: AST. Model Number: AST850BM 150100. Weight: 0,83 Kg. Bearing number: UCF205-16. N: 12 mm. Bore Diameter (mm):, 25,4. B: 34,1 mm
Bearing AST850BM 150100 (AST) | Size and Specification
Bushings AST850BM Metal Backed Bronze Powder and Solid Lubricants Series - Metric AST850BM 150100. Bearing number : AST850BM 150100. Brand : AST
AST AST20 150100 plain bearings - AST20 150100 bearing
What are the dimensions of a 15.0 in Dimension L AST AST20 150100 plain bearings? plain bearings Manufacturing Service . Get Your NTN BEARING USA
AST ASTT90 150100 plain bearings - ASTT90 150100 bearing
What are the types of AST ASTT90 150100 plain bearings SNR BEARING CORP. ... Model Number, ASTT90 150100 ... AST850BM 150100, 150, 155, -, -, -, -, -, -
AST AST40 150100 Rodamientos Deslizantes
AST AST40 150100 Rodamientos Deslizantes BÚSQUEDA - Ya sea que 17 mm d trabaje en agricultura o ... AST AST850BM 1615 Rodamientos Deslizantes