240 mm x 320 mm x 51 mm Timken 32948 tapered roller bearings are basic numbers only. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | T | B | C | R | r | Size |
32948 | Timken | 240 mm | 320 mm | 51 mm | 51 mm | 39 mm | 3 mm | 2,5 mm | 240x320x51 |
170 mm x 260 mm x 67 mm Timken 23034YM spherical roller bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
85,725 mm x 136,525 mm x 29,769 mm Timken 497/493 tapered roller bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
Timken HM129848/HM129814XD tapered roller bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
41,275 mm x 67,975 mm x 18 mm Timken LM300848/LM300811 tapered roller bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
41,275 mm x 85 mm x 30,18 mm Timken RA110RRB deep groove ball bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
46,038 mm x 85 mm x 21,692 mm Timken 359S/354D tapered roller bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
50,8 mm x 100 mm x 21,946 mm Timken 385A/383X tapered roller bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
Timken 90TPS140 thrust roller bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
240 mm x 320 mm x 51 mm Timken 32948 tapered roller bearings Video
TIMKEN 32948 Single Row Tapered Roller Bearing 32948
TIMKEN 32948,Bearing type: Single Row Metric Tapered Roller Bearing,ID: 240mm OD: 320mm T: 51mm Dimension:240x320x51mm Weight: 10.35kg, For
32948-TIMKEN - Nomo Bearings
High quality Taper roller baering-metric, from the leading manufacturer Timken, The tapered roller bearing was invented by Henry Timken, the bearing was
Tapered Roller Bearings - Timken CAD
X32948M - Y32948M. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring)
Y32948M - Timken CAD
Y32948M. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and
Part Number X32948M - Timken CAD
Part Number X32948M - Y32948M, Tapered Roller Bearings - TS (Tapered Single) ... Series. 32948. Cone Part Number. X32948M. Cup Part Number. Y32948M
Bearing 32948 (Timken) | Size and Specification | Bearings
Tapered roller bearings 32948. Bearing number : 32948. Size (mm) : 240x320x51. Brand : Timken. Bore Diameter (mm) : 240. Outer Diameter (mm) : 320