24100N4118F1 KOBELCO Slewing bearing for K909LC II
       
       
       
           
               | Brand Name | 
               KOBELCO | 
           
           
               | Model Number | 
               24100N4118F1 | 
           
           
               | Min.Order Quantity | 
               1 pcs | 
           
           
               | Price | 
               Negotiable | 
           
       
    
   
    
        Product Features
        
            | Weight | 11,65 Kg | 
| Size (mm) | 230x327.025x52.4 | 
| R | 6 mm | 
| Da | 306 mm | 
| T | 52,4 mm | 
| D | 327,025 mm | 
| Bore Diameter (mm) | 230 | 
| r | 3 mm | 
| Outer Diameter (mm) | 327,025 | 
| B | 55 mm | 
| C | 36,52 mm | 
| d | 230 mm | 
| Bearing number | 244230/244327X | 
| da | 265 mm | 
| Width (mm) | 52,4 | 
| F | 15,88 mm | 
interchange 24100N4118F1 KOBELCO Slewing bearing for K909LC II guide | 
|---|
| No. | Brand | R | r | C | a | B | m | d | T | 
| VE324118AB2 | KOYO |  -  |  -  |  -  |  -  | 17,8 mm |  -  | 32 |  -  | 
| 713624100 | FAG |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 4118 | INA | 110 mm |  -  |  -  |  -  |  -  | 1,633 kg / Weight | 90 mm | 38 mm | 
| 4118-AW | INA |  -  |  -  | 10,5 mm |  -  |  -  | 0,349 kg / Weight | 90 mm |  -  | 
| T-544090/544118 | NTN |  -  |  -  | 23,812 mm |  -  | 31,75 mm |  -  | 228,6 mm | 33,338 mm | 
| T-544091/544118 | NTN |  -  |  -  | 23,812 mm |  -  | 31,75 mm |  -  | 231,775 mm | 33,338 mm | 
| 14118/14274 | Fersa |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 30 mm |  -  | 
| 14118/14274A | KOYO |  -  |  -  | 46,1 kN | 15,5 mm | 19,202 mm |  -  | 30 mm | 19,845 mm | 
| 14118/14276 | Timken | 0,8 mm | 1,3 mm | 15,875 mm |  -  | 19,202 mm |  -  | 30 mm | 19,845 mm | 
| 14118/14276-B | Timken | 0,8 mm |  -  | 15,875 mm |  -  | 19,202 mm |  -  | 30 mm |  -  | 
| 14118/14276D+X1S-14117A | Timken | 0,8 mm | 0,8 mm | 38,1 mm |  -  |  -  |  -  | 30 mm | 46,04 mm | 
 
| KNB1013 CASE SLEWING RING for CX130 | Bore Diameter (mm):40; Outer Diameter (mm):90; d:40 mm; Size (mm):40x90x23; Width (mm):23; C:23 mm; Bearing number:NUP 308; D:90 mm; B:23 mm;  | 
| KTB1001 CASE Turntable bearings for CX460 | Size (mm):36x42x19; Fw:36 mm; Width (mm):19; Basic dynamic load rating (C):23,2 kN; Weight:0,039 Kg; Outer Diameter (mm):42; Ew:42 mm; Bearing number:RS364219-K; Basic static load rating (C0):38,6 kN; B:19 mm; Bore Diameter (mm):36;  | 
| YN40F00019F1 KOBELCO SLEWING RING for SK210LC-6E | Cr:3500 N / Dynamic loa; d:7 mm; Outer Diameter (mm):22; Da max:19,6 mm; da min:9,4 mm; ra max:0,3 mm; C0r:1360 N / Static load; D2:19,1 mm; nG:40000 1/min / Limiti; D:22 mm; m:0,012 kg / Weight; d1:12,4 mm; Bore Diameter (mm):7; Size (mm):7x22x7; rmin:0,3 mm; nB:30000 1/min / Refere; Cur:69 N / Fat | 
| PW40F00001F2 KOBELCO Slewing bearing for 35SR-2 | Fatigue load limit - Pu:8 kN; D1:100 mm; D:145 mm; d:60 mm; J:120 mm; Basic static load rating - C0:216 kN; Da - max.:100 mm; H1:35 mm; Outer Diameter (mm):145; Basic dynamic load rating - C:85 kN; Limiting speed:2600 r/min; Size (mm):60x145x45; Frictional moment:1 N·m; d1:85 mm; da - min.:82 mm; Pr | 
| AT19077 JOHN DEERE Slewing bearing for 230C LC | Shaft Size:2-11/16 in; Dimension M :3-1/2 in; Support Type:Four-Bolt Plummer Bl; Bolt Size:4 x 5/8; Housing Width:4.4 in; Maximum Speed:3310 rpm; Bearing UPC:013992025982; Bearing Number:LSE211BX; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Bearing Type:Split Cylindrical Ex; Seal Type:High | 
| 24100N7440F1 KOBELCO SLEWING RING for SK200LC III | Size (mm):180x250x33; B:33 mm; d:180 mm; D:250 mm; Width (mm):33; Basic static load rating (C0):1312 kN; C:33 mm; (Grease) Lubrication Speed:3290 r/min; Basic dynamic load rating (C):116,7 kN; Bearing number:61936 MA; Bore Diameter (mm):180; Weight:5,05 Kg; Outer Diameter (mm):250;  | 
| 8K4127 CATERPILLAR Slewing bearing for 225 | B:60 mm; d:60 mm; Bearing number:GEEW60ES; Angle:3 °; Size (mm):60x90x60; D:90 mm; Outer Diameter (mm):90; Basic dynamic load rating (C):245 kN; d1:68 mm; C:36 mm; Width (mm):60; Weight:1,15 Kg; Bore Diameter (mm):60;  | 
 
 
24100N4118F1 KOBELCO Slewing bearing for K909LC II Video