LGEV2/18 SKF Bearing Grease
   
    
            
   
   
       
                         | Brand Name: | SKF | 
                                         | Model Number: | LGEV2/18 | 
                                                          | Bearing number: | 4T-02877/02820 | 
                                                   | Size (mm): | 34.925x73.025x22.225 | 
                                                   | Bore Diameter (mm): | 34,925 | 
                                                   | Outer Diameter (mm): | 73,025 | 
                                                   | Width (mm): | 22,225 | 
                                                   | d: | 34,925 mm | 
                                                   | D: | 73,025 mm | 
                                                   | T: | 22,225 mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    
    
        Product Details
        
                        
                                                                        | Bearing number | 4T-02877/02820 | 
                                                                                            | Size (mm) | 34.925x73.025x22.225 | 
                                                                                            | Bore Diameter (mm) | 34,925 | 
                                                                                            | Outer Diameter (mm) | 73,025 | 
                                                                                            | Width (mm) | 22,225 | 
                                                                                            | d | 34,925 mm | 
                                                                                            | D | 73,025 mm | 
                                                                                            | T | 22,225 mm | 
                                                                                            | B | 22,225 mm | 
                                                                                            | C | 17,462 mm | 
                                                                                            | ra1 max. | 3,3 mm | 
                                                                                            | a | 3,9 mm | 
                                                                                            | Da | 62 mm | 
                                                                                            | db | 42 mm | 
                                                                                            | ra max. | 3,5 mm | 
                                                                                            | da | 48,5 mm | 
                                                                                            | Db | 68 mm | 
                                                                                            | Weight | 0,422 Kg | 
                                                                                            | Basic dynamic load rating (C) | 56,5 kN | 
                                                                                            | Basic static load rating (C0) | 68 kN | 
                                                                                            | (Grease) Lubrication Speed | 5 300 r/min | 
                                                                                            | (Oil) Lubrication Speed | 7 000 r/min | 
                                                                                            | Calculation factor (e) | 0,45 | 
                                                                                            | Calculation factor (Y0) | 0,73 | 
                                                                                            | d1 | 54.2 mm | 
                                                                                            | e | 0.45 | 
                                                                                            | Y2 | 1.32 | 
                                                                                            | Y0 | 0.73 | 
                                                                                            | Mass | 0.42 kg | 
                                                                                            | Dynamic load, C | 56.5 kN | 
                                                                                            | Rating life coefficient, A2 | 1.4 | 
                                                                                            | Static load, C0 | 68 kN | 
                                                                                            | Fatigue limit load, Cu | 8.3 kN | 
                                                                                            | Nlim (oil) | 7,000 rpm | 
                                                                                            | Nlim (grease) | 5,300 rpm | 
                                                                                            | Min operating temperature, Tmin | -40 °C | 
                                                                                            | Max operating temperature, Tmax | 120 °C | 
                                                                                            | Characteristic cage frequency, FTF | 0.43 Hz | 
                                                                                            | Characteristic rolling element frequency, BSF | 6.61 Hz | 
                                                                                            | Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 7.29 Hz | 
                                                                                            | Characteristic inner ring frequency, BPFI | 9.71 Hz | 
                                                                                            | ra max | 3.5 mm | 
                                                                                            | r1a max | 3.3 mm | 
                                                    
                     
        
     
   
   
       Company Profile
       
       
           
               | Worktime | 9:00-18:00(BeiJing time) | 
           
               | Phone | 86-13563849567 |